英特尔CPU查询 群晖自定义驱动列表
Intel/AMD CPU世代表 | ||||||||
代号 | 世代 | 年代 | 制造工艺 | 代号 | 类别 | 年代 | 制造工艺 | |
Alder Lake | 第12代酷睿 | 2021-2022年 | 7 (10nm Ehanced SuperFin) | Zen 4 | 锐龙7000 | 2022年 | 5nm | |
Rocket Lake | 第11代酷睿 | 2021年 | 14nm+++ | Zen 3 | 锐龙5000 | 2020年 | 7nm | |
Comet Lake-S/Skylake-X | 第十代酷睿 | 2019-2020年 | 14nm+++ | Zen 2 | 锐龙3000/线程撕裂者3000 | 2019年 | 7nm | |
Coffee Lake-Refresh/Skylake-X | 第九代酷睿 | 2018-2019年 | 14nm++ | Zen+ | 锐龙2000线程撕裂者2000 | 2018年 | 12nm | |
Coffee Lake | 第八代酷睿 | 2017-2018年 | 14nm++ | Zen | 锐龙1000/线程撕裂者1000 | 2017年 | 14nm | |
Kaby Lake | 第七代酷睿 | 2016年 | 14nm+ | Piledrever | 第二代FX | 2012-2013年 | 32nm | |
Skylake | 第六代酷睿 | 2015年 | 14nm | Bulldozer | 第一代FX | 2011年 | 32nm | |
Broadwell | 第五代酷睿 | 2014-2015年 | 14nm | Godavari | 第七代APU | 2015年 | 28nm | |
Haswell | 第四代酷睿 | 2013年 | 22nm | Carrizo | 第五代APU | 2014年 | 28nm | |
Ivy Bridge | 第三代酷睿 | 2012年 | 22nm | Richland | 第三代APU | 2013年 | 32nm | |
Sandy Bridge | 第二代酷睿 | 2011年 | 32nm | Trinity | 第二代APU | 2012年 | 32nm | |
Nehalem/Westmere | 第一代酷睿 | 2008-2011年 | 32nm | Llano | 第一代APU | 2011年 | 32nm | |
Conroe | 酷睿2 | 2006-2008年 | 65/45nm | K10 | 弈龙/速龙 | 2007-2011年 | 45nm | |
Netburst | 奔腾4/D | 2000-2008年 | 65nm | K8 | 速龙64 | 2003-2007年 | 65nm | |
Tualatin | 奔腾3 | 1999-2001年 | 130nm | K7 | 速龙XP | 1999-2004年 | 130nm |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END